<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Do I like programming?</title>
	<atom:link href="http://iq148.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iq148.com</link>
	<description>ここは個人で作ったサービス等を公開していくサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 18:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ものさしが無くても携帯電話の画面で長さを（だいたい）測れる「物差しケータイ」を作りました。</title>
		<link>http://iq148.com/blog/entry_%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%95%e3%81%97%e3%81%8c%e7%84%a1%e3%81%8f%e3%81%a6%e3%82%82%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e3%81%ae%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%a7%e9%95%b7%e3%81%95%e3%82%92%ef%bc%88%e3%81%a0</link>
		<comments>http://iq148.com/blog/entry_%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%95%e3%81%97%e3%81%8c%e7%84%a1%e3%81%8f%e3%81%a6%e3%82%82%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e3%81%ae%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%a7%e9%95%b7%e3%81%95%e3%82%92%ef%bc%88%e3%81%a0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新サービスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[チャーシュー]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[物差し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iq148.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[物差しケータイ 携帯電話の画面が物差しになります
今日もラーメン食いました。
経済危機の影響なのか最近チャーシューが薄くなっているような気がします。
でも、実際に測ってみないとわかりません。
でも、ラーメン屋に行く時の日 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kissrobber.appspot.com/mobyruler/">物差しケータイ 携帯電話の画面が物差しになります</a></p>
<p>今日もラーメン食いました。<br />
経済危機の影響なのか最近チャーシューが薄くなっているような気がします。<br />
でも、実際に測ってみないとわかりません。<br />
でも、ラーメン屋に行く時の日本人は大抵、物差しを持っていないので厚さを測りたくても測れません。</p>
<p>それは困った。</p>
<p>で、思いついた。</p>
<h3>携帯の画面に物差しが出てくれば良いんだ！</h3>
<p>って事でつくりました。</p>
<p>こんどから食べる前に厚さを測る事ができます。<br />
枚数では騙されません。</p>
<p><a href="http://kissrobber.appspot.com/mobyruler/">物差しケータイ 携帯電話の画面が物差しになります</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iq148.com/blog/entry_%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%95%e3%81%97%e3%81%8c%e7%84%a1%e3%81%8f%e3%81%a6%e3%82%82%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e3%81%ae%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%a7%e9%95%b7%e3%81%95%e3%82%92%ef%bc%88%e3%81%a0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>録画ッターに途中から録画予約する機能をつけました。</title>
		<link>http://iq148.com/blog/entry_%e9%8c%b2%e7%94%bb%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ab%e9%80%94%e4%b8%ad%e3%81%8b%e3%82%89%e9%8c%b2%e7%94%bb%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%81%99%e3%82%8b%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%81%be</link>
		<comments>http://iq148.com/blog/entry_%e9%8c%b2%e7%94%bb%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ab%e9%80%94%e4%b8%ad%e3%81%8b%e3%82%89%e9%8c%b2%e7%94%bb%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%81%99%e3%82%8b%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%81%be#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サービスに関する事]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iq148.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[録画ッターに途中から録画予約する機能をつけました。
録画ッターを使ってくれている人がいたのですが、録画予約が番組開始に間に合わなくて録画できなかったみたいです。
間に合わなかった…orz
せっかく使ってくれているので、改 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>録画ッターに途中から録画予約する機能をつけました。</p>
<p>録画ッターを使ってくれている人がいたのですが、録画予約が番組開始に間に合わなくて録画できなかったみたいです。<br />
<a href="http://twitter.com/morichu1130/status/9331497767">間に合わなかった…orz</a><br />
せっかく使ってくれているので、改良してみました。<br />
開始時間が過ぎていた場合は途中から録画するようにしました。<br />
ちょっとテストした感じだと大丈夫そうです。</p>
<p>よかったら勝手に使ってください。</p>
<p><a href="http://iq148.com/service/service_twitter_rec">Twitterで観たいテレビ番組をつぶやいたら、自動で録画予約してくれる「録画ッター」を作りました。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iq148.com/blog/entry_%e9%8c%b2%e7%94%bb%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ab%e9%80%94%e4%b8%ad%e3%81%8b%e3%82%89%e9%8c%b2%e7%94%bb%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%81%99%e3%82%8b%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%81%be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterで観たいテレビ番組をつぶやいたら、自動で録画予約してくれる「録画ッター」を作りました。</title>
		<link>http://iq148.com/blog/entry_twitter_rec</link>
		<comments>http://iq148.com/blog/entry_twitter_rec#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新サービスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iq148.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Twitterで観たいテレビ番組をつぶやいたら、自動で録画予約してくれる「録画ッター」を作りました。
録画ッター
観たいTV番組名をつぶやくと勝手に録画予約してくれます。
たとえば、ダウンタウンＤＸを観たいと思ったら、こ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitterで観たいテレビ番組をつぶやいたら、自動で録画予約してくれる「録画ッター」を作りました。<br />
<a href="http://iq148.com/service/service_twitter_rec">録画ッター</a></p>
<p>観たいTV番組名をつぶやくと勝手に録画予約してくれます。<br />
たとえば、ダウンタウンＤＸを観たいと思ったら、こんな感じでつぶやくだけでOK<br />
<img alt="" src="http://img.f.hatena.ne.jp/images/fotolife/k/kissrobber/20100211/20100211211712.png?1265890749" title="録画ッター" class="alignnone" width="571" height="91" /></p>
<p>よかったら勝手に見てってください。<br />
<a href="http://iq148.com/service/service_twitter_rec">録画ッター</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iq148.com/blog/entry_twitter_rec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最強NASのディスク性能を測ってみました</title>
		<link>http://iq148.com/blog/entry_%e6%9c%80%e5%bc%b7nas%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%82%af%e6%80%a7%e8%83%bd%e3%82%92%e6%b8%ac%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f</link>
		<comments>http://iq148.com/blog/entry_%e6%9c%80%e5%bc%b7nas%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%82%af%e6%80%a7%e8%83%bd%e3%82%92%e6%b8%ac%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サービスに関する事]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iq148.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[tips &#8211; Ubuntu 9.10 + ドライブドア で 8TB RAID-5 をこさえてみた
なるほど、Linuxはこうやってやるのか
って事で最強NASも測ってみました。（←つか、今まで測ってなかったの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51366575.html">tips &#8211; Ubuntu 9.10 + ドライブドア で 8TB RAID-5 をこさえてみた</a><br />
なるほど、Linuxはこうやってやるのか</p>
<p>って事で<a href="http://iq148.com/other/pt2nas">最強NAS</a>も測ってみました。（←つか、今まで測ってなかったのかよ）<br />
RAIDなしとRAID１なので、なんでもないですが、一応載せときます。<br />
<code>[root@pt2nas ~]# dd if=/dev/zero of=/home/samba2/4gb.img bs=1M count=4096<br />
4096+0 records in<br />
4096+0 records out<br />
4294967296 bytes (4.3 GB) copied, 54.0732 seconds, 79.4 MB/s<br />
[root@pt2nas ~]# dd if=/home/samba2/4gb.img of=/dev/null bs=1048576 count=4096<br />
4096+0 records in<br />
4096+0 records out<br />
4294967296 bytes (4.3 GB) copied, 45.8001 seconds, 93.8 MB/s</code></p>
<p>遅い？</p>
<p><a href="http://iq148.com/other/pt2nas"><img alt="" src="http://img.f.hatena.ne.jp/images/fotolife/k/kissrobber/20091205/20091205232936.jpg" title="最強NAS" class="alignnone" width="600" height="800" /></a></p>
<p><a href="http://iq148.com/other/pt2nas">地デジ録画機能(PT2)付き大容量省スペース省電力の最強NAS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iq148.com/blog/entry_%e6%9c%80%e5%bc%b7nas%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%82%af%e6%80%a7%e8%83%bd%e3%82%92%e6%b8%ac%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トップページを3文字更新しました。</title>
		<link>http://iq148.com/blog/entry_%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%923%e6%96%87%e5%ad%97%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82</link>
		<comments>http://iq148.com/blog/entry_%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%923%e6%96%87%e5%ad%97%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iq148.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[２０１０年もサイトをいっぱい作っていきたいです。
1月は期末試験他なんだかんだで忙しいので、2月頃から何か勉強しながら作りたい。（←意気込み）
あと、また今度新しいPC作る予定です。面白いのが出来たらまた公開するかもです [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２０１０年もサイトをいっぱい作っていきたいです。<br />
1月は期末試験他なんだかんだで忙しいので、2月頃から何か勉強しながら作りたい。（←意気込み）</p>
<p>あと、また今度新しいPC作る予定です。面白いのが出来たらまた公開するかもです。</p>
<p>だいぶ風邪治りました。<br />
<img alt="" src="http://img.f.hatena.ne.jp/images/fotolife/k/kissrobber/20100110/20100110191846.jpg" title="だいぶ風邪なおりました。" class="alignnone" width="800" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iq148.com/blog/entry_%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%923%e6%96%87%e5%ad%97%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.5HDD4台搭載可 超コンパクトMini-ITX用の最強PCケースのルービック構成を公開しました。</title>
		<link>http://iq148.com/blog/entry_3-5hdd4%e5%8f%b0%e6%90%ad%e8%bc%89%e5%8f%af-%e8%b6%85%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%af%e3%83%88mini-itx%e7%94%a8%e3%81%ae%e6%9c%80%e5%bc%b7pc%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%83%ab%e3%83%bc</link>
		<comments>http://iq148.com/blog/entry_3-5hdd4%e5%8f%b0%e6%90%ad%e8%bc%89%e5%8f%af-%e8%b6%85%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%af%e3%83%88mini-itx%e7%94%a8%e3%81%ae%e6%9c%80%e5%bc%b7pc%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%83%ab%e3%83%bc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 04:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新サービスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[自作PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iq148.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[3.5HDD4台搭載可 超コンパクトMini-ITX用の最強PCケース
地デジ録画機能(PT2)付き大容量省スペース省電力の最強NASで使ったケースのルービック構成の紹介です。
めんどくさいけど、バラして写真撮りました。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iq148.com/other/nas_case">3.5HDD4台搭載可 超コンパクトMini-ITX用の最強PCケース</a></p>
<p><a href="http://iq148.com/other/pt2nas">地デジ録画機能(PT2)付き大容量省スペース省電力の最強NAS</a>で使ったケースのルービック構成の紹介です。<br />
めんどくさいけど、バラして写真撮りました。<br />
どうぞ、よかったら勝手に見てってください。</p>
<p><img alt="" src="http://img.f.hatena.ne.jp/images/fotolife/k/kissrobber/20091213/20091213230622.jpg" class="alignnone" width="600" height="800" /><br />
<a href="http://iq148.com/other/nas_case">3.5HDD4台搭載可 超コンパクトMini-ITX用の最強PCケース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iq148.com/blog/entry_3-5hdd4%e5%8f%b0%e6%90%ad%e8%bc%89%e5%8f%af-%e8%b6%85%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%af%e3%83%88mini-itx%e7%94%a8%e3%81%ae%e6%9c%80%e5%bc%b7pc%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%83%ab%e3%83%bc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT2付き最強NASの消費電力をワットチェッカー借りてきて計ってみました。</title>
		<link>http://iq148.com/blog/entry_pt2%e4%bb%98%e3%81%8d%e6%9c%80%e5%bc%b7nas%e3%81%ae%e6%b6%88%e8%b2%bb%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%82%92%e3%83%af%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e5%80%9f%e3%82%8a%e3%81%a6</link>
		<comments>http://iq148.com/blog/entry_pt2%e4%bb%98%e3%81%8d%e6%9c%80%e5%bc%b7nas%e3%81%ae%e6%b6%88%e8%b2%bb%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%82%92%e3%83%af%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e5%80%9f%e3%82%8a%e3%81%a6#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サービスに関する事]]></category>
		<category><![CDATA[自作PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iq148.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[すみません、思ったより省電力じゃなかったです。
結果
40～70Wぐらい(HDDスピンダウン時41W)
起動直後にものすごい勢いで90W越えた後、段々下がってきて、50チョイに落ち着きます。
ちなみに、Samba、iSC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>すみません、思ったより省電力じゃなかったです。</p>
<h4>結果</h4>
<p>40～70Wぐらい(HDDスピンダウン時41W)<br />
起動直後にものすごい勢いで90W越えた後、段々下がってきて、50チョイに落ち着きます。<br />
ちなみに、Samba、iSCSI、で全てのディスクにアクセス＆PT2稼働で65Wぐらいです。</p>
<h4>思ったより省電力じゃなかったので</h4>
<p>パーツ毎にはずしながら確認してみました。<br />
だいたい、<br />
MBとメモリのみで26W<br />
ファン2台が3W<br />
HDD4台がアイドル時16W<br />
ってな感じです。</p>
<p><a href="http://iq148.com/other/pt2nas">地デジ録画機能(PT2)付き大容量省スペース省電力の最強NAS</a></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img alt="HDDスピンダウン時" src="http://img.f.hatena.ne.jp/images/fotolife/k/kissrobber/20091212/20091212104920.jpg" title="HDDスピンダウン時" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">HDDスピンダウン時</p></div><br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img alt="普通に使っている時" src="http://img.f.hatena.ne.jp/images/fotolife/k/kissrobber/20091211/20091211071634.jpg" title="普通に使っている時" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">普通に使っている時</p></div><br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img alt="ディスクフル稼働＆PT21チューナ可動時" src="http://img.f.hatena.ne.jp/images/fotolife/k/kissrobber/20091211/20091211014102.jpg" title="ディスクフル稼働＆PT21チューナ可動時" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">ディスクフル稼働＆PT21チューナ可動時</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iq148.com/blog/entry_pt2%e4%bb%98%e3%81%8d%e6%9c%80%e5%bc%b7nas%e3%81%ae%e6%b6%88%e8%b2%bb%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%82%92%e3%83%af%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e5%80%9f%e3%82%8a%e3%81%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地デジ録画機能(PT2)付き大容量(8TB)省スペース省電力の最強NASを作りました。</title>
		<link>http://iq148.com/blog/entry_%e5%9c%b0%e3%83%87%e3%82%b8%e9%8c%b2%e7%94%bb%e6%a9%9f%e8%83%bdpt2%e4%bb%98%e3%81%8d%e5%a4%a7%e5%ae%b9%e9%87%8f8tb%e7%9c%81%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%9c%81%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%ae</link>
		<comments>http://iq148.com/blog/entry_%e5%9c%b0%e3%83%87%e3%82%b8%e9%8c%b2%e7%94%bb%e6%a9%9f%e8%83%bdpt2%e4%bb%98%e3%81%8d%e5%a4%a7%e5%ae%b9%e9%87%8f8tb%e7%9c%81%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%9c%81%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%ae#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 03:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新サービスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[PT2]]></category>
		<category><![CDATA[自作PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iq148.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[地デジ録画機能(PT2)付き大容量(8TB)省スペース省電力の最強NAS

PT2がほとんどリソース消費しない事がわかった
じゃあNASも兼ねよう
ESXiのストレージも兼ねよう
いっぱいハードディスク付けたいけどでかい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iq148.com/other/pt2nas">地デジ録画機能(PT2)付き大容量(8TB)省スペース省電力の最強NAS</a></p>
<ul>
<li>PT2がほとんどリソース消費しない事がわかった</li>
<li>じゃあNASも兼ねよう</li>
<li>ESXiのストレージも兼ねよう</li>
<li>いっぱいハードディスク付けたいけどでかいケースはいやだ</li>
<li>そんなケースあるかな？</li>
<li>探したけどみつからない</li>
</ul>
<p>って事で、作りました！<br />
どうぞ、よかったら勝手に見てってください。<br />
<a href="http://iq148.com/other/pt2nas">地デジ録画機能(PT2)付き大容量(8TB)省スペース省電力の最強NAS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iq148.com/blog/entry_%e5%9c%b0%e3%83%87%e3%82%b8%e9%8c%b2%e7%94%bb%e6%a9%9f%e8%83%bdpt2%e4%bb%98%e3%81%8d%e5%a4%a7%e5%ae%b9%e9%87%8f8tb%e7%9c%81%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%9c%81%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%ae/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazonで検索して近所の本屋で買う時にちょっと便利なサイトを作りました。</title>
		<link>http://iq148.com/blog/entry_amazon%e3%81%a7%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e8%bf%91%e6%89%80%e3%81%ae%e6%9c%ac%e5%b1%8b%e3%81%a7%e8%b2%b7%e3%81%86%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e4%be%bf%e5%88%a9</link>
		<comments>http://iq148.com/blog/entry_amazon%e3%81%a7%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e8%bf%91%e6%89%80%e3%81%ae%e6%9c%ac%e5%b1%8b%e3%81%a7%e8%b2%b7%e3%81%86%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e4%be%bf%e5%88%a9#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 21:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新サービスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[お役立ち]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iq148.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Amazonで検索して近所の本屋で買う時にちょっと便利なサイト
Amazonは便利だ。本を買う時は必ず先ずアマゾンで検索するかな。レビューはテキトーに参考になるし。
でも、アマゾンで選んでも買うのは近所の書店って事はたま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iq148.com/tools/search_book_in_amazon/" target="_blank">Amazonで検索して近所の本屋で買う時にちょっと便利なサイト</a></p>
<p>Amazonは便利だ。本を買う時は必ず先ずアマゾンで検索するかな。レビューはテキトーに参考になるし。<br />
でも、アマゾンで選んでも買うのは近所の書店って事はたまにあるよね？<br />
書店HPで検索して、在庫確認してから買いに行くんだけど、もう一回検索するのは超めんどくさい</p>
<p>って事でアマゾンの詳細ページから簡単に書店HPの詳細ページを開く事ができるブックマークレットを作りました。</p>
<p>どうぞ、勝手に使ってください。（IEは動かないかも）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iq148.com/blog/entry_amazon%e3%81%a7%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e8%bf%91%e6%89%80%e3%81%ae%e6%9c%ac%e5%b1%8b%e3%81%a7%e8%b2%b7%e3%81%86%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e4%be%bf%e5%88%a9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleを使って2ちゃんねるの中を検索するサイトをつくりました。</title>
		<link>http://iq148.com/blog/entry_2ch</link>
		<comments>http://iq148.com/blog/entry_2ch#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新サービスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iq148.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Googleを使って2ちゃんねるの中を検索するサイト
Googleを使って2ちゃんねるの中を検索する方法を見て作ってみた。
同じような検索サイトを作ったことがあったので、たぶん15分ぐらいでつくれるだろうと思って作り始め [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iq148.com/tools/2ch/">Googleを使って2ちゃんねるの中を検索するサイト</a></p>
<p><a href="http://r.nanapi.jp/379/" target="_blank">Googleを使って2ちゃんねるの中を検索する方法</a>を見て作ってみた。</p>
<p>同じような検索サイトを作ったことがあったので、たぶん15分ぐらいでつくれるだろうと思って作り始めてみたら、なんだかんだで2時間ぐらいかかってしまった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iq148.com/blog/entry_2ch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
